
- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Imprimir
10 COMPUTADORAS INTEL Celeron® Processor J1800 (1M Cache, up to 2.4 GHz)
PAQUETE DE 10 COMPUTADORAS
CON SALIDA HDMI Y VGA
precio ya incluye iva
un año de garantia
Bienvenido Log in
Categorías
PAQUETE DE 10 COMPUTADORAS
CON SALIDA HDMI Y VGA
precio ya incluye iva
un año de garantia
ESPECIFICACIONES,
TARJETA MADRE
ECS MB BAT-I/J1800 CP J1800 1xDDR3 MAX 8GB SODIMM VGA/HDMI MINI-ITX
PROCESADOR
Celeron® Processor J1800 (1M Cache, up to 2.4 GHz) (INTEGRADO A LA TARJETA MADRE)
MEMORIA RAM
SODIMM ADATA 2GB DDR3 1600MHZ ADDS160022G11-S BAJO VOLTAJE
DISCO DURO
HD 500 GB TOSHIBA 7200 RPM S-ATA III DT01ACA050
MONITOR
MARCA LG DE 18.5 PULGADAS LED MOD 19M37A 1366X768 VGA 5,000,000:1 ANTIGLAR
KIT TECLADO Y MOUSE USB NEGRO
Sistemas operativos:
1.-Sistema operativo libre: Linux kubuntu.- S I N C O S T O.
2.-Sistema operativo: con licencias de MICROSOFT.
(Protegidas por las leyes de derechos de autor). TIENEN UN COSTO).
En la compra del equipo de cómputo.
(El costo de LICENCIA OEM WINDOWS 10 HOME 64 BITS ESPAÑOL LA 1PK DSP DVD $1,999.00. Etc)
OBSERVACION: EL SISTEMA OPERATIVO, NO ES UNA PIEZA O ACCESORIO, O COMPONENTE DE LA COMPUTADORA. LOS SISTEMAS OPERATIVOS.- ESTAN COMPUESTOS POR PROGRAMAS. Importante.- Sigue abajo. LOS SISTEMAS OPERATIVOS NO TIENEN GARANTIA SIN EMBARGO LOS PROGRAMAS DE MICROSOFT.- EN LA COMPRA DE LA LICENCIA PROPOCIONAN UN CD. EL CD SIRVE PARA RESTAURAR CUANTAS VECES SEA NECESARIO EL PROGRAMA. (SIEMPRE Y CUANDO LA PERSONA SEPA INSTALAR EL PROGRAMA).
PRIMERO COMPUTADORAS
VENTA DE COMPUTADORAS, ACCESORIOS Y TODO ARTÍCULO RELACIONADO EN MATERIA DE CÓMPUTO.
Nos encontramos establecidos en la Cd. de Monterrey N.L.
Contamos con tienda online, tenemos venta por mayoreo y menudeo.
También manejamos una rama especializada de PCs extremas para Gamer y partes y accesorios para equipos Gamer.
Contamos con 5 bodegas: con más de 12 mil productos.
Realizamos envíos por paquetería, locales y foráneos.
Nuestras divisiones son:
http://www.primerocomputadoras.com
http://pcz.mx/37-computadoras-gamers
http://ventadepc.com.mx/
PUEDE VER ALGUNOS DE LOS PAQUETES QUE HEMOS ENVIADO:
DEL PERIODO DE ABRIL DEL 2014 A MAYO DEL 2015
VERIFICAR: PRIMERO COMPUTADORAS
http://www.primerocomputadoras.com/content/8-envios
PUEDE VERIFICAR CON LOS NUMEROS DE GUIA DEL LINK ANTERIOR EN LA PAQUETERIA.- FEDEX:
http://www.fedex.com/mx/
CLIENTE | No.De Guia | ORIGEN | DESTINO | Fecha Envio | ESTATUS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
Primero computadoras (Nacional) | 773563278690 | MONTERREY | APODACA | ENTREGADO | |
Primero computadoras (Nacional) | 773451405580 | MONTERREY | ZAPOPAN | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773495091640 | MONTERREY | MEXICO | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773495335888 | MONTERREY | SAN JOSE DEL CABO | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773538938136 | MONTERREY | SOMBRERETE | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773495517050 | MONTERREY | FRONTERA | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773496048809 | MONTERREY | FRONTERA | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773495151179 | MONTERREY | MEXICO | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773451620325 | MONTERREY | SOMBRERETE | mayodel 2015 | ENTREGADO |
| |||||
Primero computadoras (Nacional) | 773656472519 | MONTERREY | MONTERREY | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773601776917 | MONTERREY | SAN JOSE DEL CABO | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773674645314 | MONTERREY | APODACA | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773655873715 | MONTERREY | GUAYMAS | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773635477843 | MONTERREY | DURANGO | mayodel 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773742573098 | MONTERREY | REYNOSA | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773742574484 | MONTERREY | REYNOSA | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773790206061 | MONTERREY | SALINA CRUZ | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773769122894 | MONTERREY | CIUDAD VICTORIA | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773742539530 | MONTERREY | MARTINEZ DE LA TORRE | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773740170393 | MONTERREY | ZAPOPAN | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773716760340 | MONTERREY | SAN JOSE DEL CABO | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773800838150 | MONTERREY | MEXICO | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773716681220 | MONTERREY | MEXICO | juniodel2015 | ENTREGADO |
| |||||
Primero computadoras (Nacional) | 773831918631 | MONTERREY | MEXICO | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773832150904 | MONTERREY | MEXICO | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773879775707 | MONTERREY | SALTILLO | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773832171556 | MONTERREY | MEXICO | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773901048000 | MONTERREY | CUAUTITLAN IZCALLI | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773832309155 | MONTERREY | HUEJOTZINGO | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773909768826 | MONTERREY | SALTILLO | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773773572480 | MONTERREY | ARTEAGA | juniodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774006601230 | MONTERREY | CUAUTITLAN IZCALLI | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774006696171 | MONTERREY | GUADALUPE | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773954963270 | MONTERREY | CUAUTITLAN IZCALLI | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773983492225 | MONTERREY | CAMARGO | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774006564541 | MONTERREY | MONTERREY | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773922222482 | MONTERREY | LINARES | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773901179491 | MONTERREY | APODACA | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773926157516 | MONTERREY | CUAUTITLAN IZCALLI | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773971250767 | MONTERREY | TEHUACAN | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774031976661 | MONTERREY | MATAMOROS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774031978539 | MONTERREY | MATAMOROS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774031981730 | MONTERREY | MATAMOROS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774031977440 | MONTERREY | MATAMOROS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774031980815 | MONTERREY | MATAMOROS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774031973880 | MONTERREY | MATAMOROS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774035610106 | MONTERREY | MATAMOROS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774031980274 | MONTERREY | MATAMOROS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773971204058 | MONTERREY | TEHUACAN | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774020971754 | MONTERREY | COATZACOALCOS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773993802012 | MONTERREY | TORREON | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774011033206 | MONTERREY | TORREON | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774071224371 | MONTERREY | MONTERREY | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774048046730 | MONTERREY | CHIHUAHUA | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774110207770 | MONTERREY | GUADALAJARA | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774098014327 | MONTERREY | CHIHUAHUA | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774126116598 | MONTERREY | MEXICO | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 773979173012 | MONTERREY | MONTERREY | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774088311921 | MONTERREY | HUEJOTZINGO | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774099439096 | MONTERREY | CASTANOS | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774069057070 | MONTERREY | CULIACAN | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774069139989 | MONTERREY | GUADALAJARA | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774048867247 | MONTERREY | NUEVO LAREDO | juliodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774162098858 | MONTERREY | MEXICO | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774178308570 | MONTERREY | MONTERREY | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774214891477 | MONTERREY | COATZACOALCOS | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774235403218 | MONTERREY | PACHUCA DE SOTO | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774193529931 | MONTERREY | COATZACOALCOS | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774289053200 | MONTERREY | MONTERREY | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774328103806 | MONTERREY | COATZACOALCOS | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774265735913 | MONTERREY | MEXICO | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774311979689 | MONTERREY | MONTERREY | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774255420750 | MONTERREY | SOLIDARIDAD | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774265698628 | MONTERREY | IXTAPALUCA | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774287272507 | MONTERREY | MEXICO | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774265545871 | MONTERREY | CANCUN | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774287207410 | MONTERREY | MEXICO | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774265522848 | MONTERREY | CANCUN | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774255467482 | MONTERREY | SOLIDARIDAD | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774341063596 | MONTERREY | MONTERREY | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774326899257 | MONTERREY | LERDO | agostodel2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774363999747 | MONTERREY | TUXTLA GUTIERREZ | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774452228946 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774479356235 | MONTERREY | TUXTEPEC | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774452177080 | MONTERREY | MONTERREY | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774434566556 | MONTERREY | MONCLOVA | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774435056179 | MONTERREY | GUADALUPE | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774370322557 | MONTERREY | MEXICO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774479021059 | MONTERREY | FRONTERA | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774400788227 | MONTERREY | TEJUPILCO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774443893129 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774363946331 | MONTERREY | TUXTLA GUTIERREZ | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774479951251 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774467248311 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774456158070 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774467231533 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774467269456 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774451941475 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774451914840 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774456077304 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774456136899 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774489392197 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774456182730 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774456261127 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774451910671 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774489427130 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774451918904 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774451947727 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774467061130 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774451921429 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774489360592 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774489454497 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774456103441 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774456038410 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774467174202 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774489410708 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774467288110 | MONTERREY | QUERETARO | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774430198030 | MONTERREY | MONTERREY | sep del 2015 | ENTREGADO |
Primero computadoras (Nacional) | 774235403218 | MONTERREY | PACHUCA DE SOTO | sep de REFERENCIAS.- Costo de envio a Monterrey y area conurbada $110** costo $190** ANTES DE COMPRAR, ENTÉRESE CLICK AQUI.
Comunicate con nosotros Línea directa en horario de oficina. Telefono de contacto Teléfono:20471995 20477053 83721382 Click para enviar un correo |
Sigenos en Facebook